1000 كجم / ساعة رذاذ دوار معدل تبخر الماء لآلة التجفيف بالرش
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Guojin |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | MXH-1000 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسي |
| وقت التسليم: | 10-20 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Item Name: | 1000kg/h Water Evaporation Rate Rotary Atomizer For Centrifugal Spray Dryer | Model Type: | MXH - 1000 |
|---|---|---|---|
| Application: | Food processing,Chemical processing,Pharmecutical processing | Power: | 11-15 kw |
| Rotary speed: | 11570 r/min | Max processing capacity: | 2000 kg/h |
| Max evaporation rate: | 1000 kg/h | Diameter of atomizing disc: | 190 mm |
| Max spray diameter: | 6300 mm | ||
| إبراز: | مرذاذ دوار بمعدل تبخر الماء 1000 كجم / ساعة,جهاز تجفيف بالرش CE,مرذاذ دوار بقدرة 15 كيلو وات |
||
منتوج وصف
1000 كجم/ساعة معدل تبخير المياه الدوار للجفاف المركزي
| النموذج | MXH-1000 |
| البند | 1000 |
| القوة | 11-15 كيلوواط |
| سرعة الدوران | 11570 r/min |
| سعة المعالجة القصوى | 2000 كجم/ساعة |
| معدل التبخر الأقصى | 1000 كجم/ساعة |
| قطر قرص التفجير | 190 ملم |
| من أسفل الصندوق إلى ارتفاع الخطاف | 2000 ملم |
| أقصى قطر رش | 6300 ملم |
الجهاز الميكانيكي لتحليل الذراتالعرض
اتصل بي
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



