مجفف الرش بالطرد المركزي عالي السرعة البخاخ الدوار 500 كجم / ساعة معدل تبخر الماء
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Guojin |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | MXH-500 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسي |
| وقت التسليم: | 10-20 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Item Name: | 500kg/h Water Evaporation Rate Rotary Atomizer For High Speed Centrifugal Spray Dryer | Model Type: | MXH-500 |
|---|---|---|---|
| Application: | Food processing,Chemical processing,pharmecutical processing | Power: | 7.5kw |
| Rotary speed: | 15500r/min | Max processing capacity: | 1000kg/h |
| Max evaporation rate: | 500kg/h | Diameter of atomizing disc: | 150mm |
| Max spray diameter: | 4700mm | ||
| إبراز: | 15500r / min مجفف بالرش بالطرد المركزي مرذاذ دوار,مرذاذ دوراني عالي السرعة,مرذاذ دوار بمعدل تبخر الماء 500 كجم / ساعة |
||
منتوج وصف
500 كجم/ساعة معدل تبخر المياه الدوارة للجفاف المركزي للسرعة العالية
| النموذج | MXH-500 |
| البند | 500 |
| القوة | 7.5كيلوواط |
| سرعة الدوران | 15500r/min |
| سعة المعالجة القصوى | 1000kg/h |
| معدل التبخر الأقصى | 500kg/h |
| قطر قرص التفجير | 150ملم |
| من أسفل الصندوق إلى ارتفاع الخطاف | 1700ملم |
| أقصى قطر رش | 4700ملم |
الجهاز الميكانيكي لتحليل الذراتالعرض
اتصل بي
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



