آلة خلط مجداف الشريط الأفقي 66 دورة في الدقيقة للمسحوق
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Guojin |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | WLDH-0.1 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
وقت التسليم: | 20-30days |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
Item Name: | Horizontal Ribbon paddle Mixing Blending Machine For Dry Wet Powder Granule Paste | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | WLDH-0.1 | Mixing capacity: | 30-50 kg |
Equipped power: | 1.5-4 kw | Weight: | 420 kg |
Rotate speed: | 66r/min | Heating source: | electrical |
إبراز: | آلة خلط مجداف الشريط,آلة خلط مجداف 66rpm,خلاط الشريط الأفقي 66rpm |
منتوج وصف
أفقي الشريط راكب خلط آلة خلط للمسحوقات الجافة الرطبة
خلاط الشريط الأفقي يتكون من أجزاء نقل، المثيرات الشريط مزدوجة و أسطوانة على شكل U. في اتجاه الدوران، الشريط الخارجي يدفع المواد من كلا الطرفين إلى الوسط،بينما الشريط الداخلي يدفع المواد من الوسط إلى كلا الطرفينالرياح الشريطية مع اتجاه زاوية مختلفة يحمل المواد التي تتدفق في اتجاهات مختلفة. من خلال الدورة الحملية المستمرة، يتم قشر المواد.
مبدأ عمل المنتج
سلسلة WLDH أفقي مزج الشريط مزج الشريط مزدوج الشفرة يتكون من خليط أفقي على شكل U ومزعج مصنع خصيصا.جهاز تحريك الشريط يتكون من مجموعة من المحركات الداخلية والخارجيةالشريط الخارجي يحرك المواد في اتجاه واحد والشريط الداخلي يحرك المواد في الاتجاه المعاكس.45 دورة في الدقيقة تحرك المواد على حد سواء شعاعيا وجانبيا لضمان مزيج شامل في أوقات دورة قصيرة. WLDH سلسلة أفقية مزدوجة الشفرة شريط خلاط الخلاطة يستخدم على نطاق واسع لخلط مسحوقات تتدفق بحرية، الحبيبات، المضافات السائلة الصغيرة لتحقيق معجون ومنتج السماد في الغذاء والكيميائية،وخط البناء.
المزايا التقنية
المعلمات التقنية
النموذج | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-15 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
كمية مختلطة / دفعة ((kg) | 30-50 | 100 إلى 150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
الطاقة المجهزة ((kw) | 1.5-4 | ثلاثة خمسة5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-185 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
الوزن ((كجم) | 420 | 850 | 1060 | 1790 | 1900 | 2750 | 3500 | 4280 | 5300 | 6800 | 7800 |
المنتج مزيد من التفاصيل
عرض المنتجات


الكهرباء، البخار، الغاز الطبيعي أو غيرها