200 شبكة تهتز مسحوق دائري 2000 كجم / ساعة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Guojin |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | CVS-650 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
وقت التسليم: | 20-30days |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
معلومات تفصيلية |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
إبراز: | شاشة تهتز دائرية بمسحوق شبكي 200,شاشة تهتز دائرية 2000 كجم / ساعة,شاشة تهتز دائرية 2000 كجم / ساعة |
منتوج وصف
مسحوق دقيق حلقية الاهتزاز المصفاة المصفاة آلة
CVS Rorary الشاشة الاهتزازية تسمى أيضا rotary vibro sifter،النجار الاهتزازي.يمكن أن تصف السائل مثل مياه الصرف الصحي وزيت النفايات الخ،إزالة الشوائب في المواد،مثل مسحوق الحليب،الأرز،الذرة الختصنيف أو تصنيف المسحوق المختلط في حجم مختلف الذي تتطلب.
التطبيق:
1. سي.في.إس سلسلة جرب الاهتزاز مناسبة للإنتاج في الخط. هو جهاز مثالي للحبيب الذي لديه حجم غير متساو لجرب باستمرار.
2. تتكون الآلة من الهب، غرفة الاهتزاز والربط والمحرك. هناك عجلة غريبة، قطع مطاطية ناعمة، والرجل محملة العمود وهلم جرا.الوزن المتحرك القابل للتعديل يمكن أن تقود إلى الخط المركزي من العمود الرئيسي من خلال المحركتحت الحالة غير المستقرة، فإنه ينتج قوة الطرد المركزي التي تجعل المواد الخام تشكل دوامة في المنجل.يمكن تنظيم حجم نطاق الوزن الغريب وفقا للمواد الخام المختلفة.
3هيكل كامل من الجهاز هو مضغوطة، صغيرة في الحجم، لا توجد غبار، منخفضة في الضوضاء، منخفضة في استهلاك الطاقة، مريحة في نقل والصيانة.
المعلم التقني:
النموذج | قدرة المنتج ((kg/h) | الشبكة | قوة المحرك ((kw) | دورة العمود الرئيسي ((r/min) | الأبعاد الإجمالية ((ملم) | الوزن الصافي ((kg) |
CVS-365 | 60 إلى 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600 * 1600 * 1200 | 400 |
الهياكل:
عرض الصور: