مجفف دوار دوار يستخدم لكروم الرصاص الأصفر
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Guojin |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SFD-5 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
وقت التسليم: | 20-30days |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
Item Name: | Rotary Spin Flash Dryer Used For Lead Chrome Yellow | Model Type: | SFD-5 |
---|---|---|---|
Application: | Industry processing | Barrel diameter: | 500 mm |
Main machine dimensions: | 600x4000 mm | Main machine power: | 12-24 KW |
Treatment wind capacity: | 1500-4000 M3/h | Water evaporation: | 30 - 100 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
إبراز: | مجفف الهواء الساخن,آلة مجفف الهواء الساخن |
منتوج وصف
مجفف فلاش الدوار يستخدم للرصاص الكروم الأصفر
SFD الرصاص الكروم الصفراء مجفف
SFD الرصاص الكروم الصفراء المكونات المجففة
1. يمكن اختيار أنواع مختلفة من جهاز التغذية، وتغذية مستمرة ومستقرة، وهناك على ظاهرة الجسر
2هناك جهاز تبريد خاص في الجزء السفلي من المجفف، فإنه يمكن تجنب تدهور المواد في الجزء السفلي من منطقة درجة حرارة عالية
3جهاز خاص لختم الهواء وجهاز تبريد المحامل وجعل حياة جهاز النقل أطول بشكل فعال.
4هناك جهاز خاص لتوزيع الهواء، فإنه يقلل من مقاومة المعدات، وجعل سرعة الهواء في غرفة التجفيف تكون متوازنة.
5هناك حلقات تصنيف وألواح توربوجيت في غرفة التجفيف، والرطوبة الدقيقة والنهائية للمنتج ويتم ضبطها والسيطرة عليها.
6في غرفة التجفيف سرعة الهواء سريعة، وقت التجفيف قصير، يمكن أن تتجنب العصا المواد على الجدار والتدهور بفعالية.
تطبيق جهاز تجفيف صفراء الكروم الرصاص SFD
المعايير التقنية لمجفف الرصاص الكروم الأصفر SFD
النوع | قطر البرميل ((ملم) | أبعاد الجهاز الرئيسي ((ملم) | قوة الجهاز الرئيسي ((kw) | قدرة الرياح المعالجة ((م 3 / ساعة) | تبخير المياه ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250×2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400×3300 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500×3500 | 10 إلى 175 | 1250-2500 | 25-70 |
SFD-5 | 500 | 600×4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700×4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300×5200 | 50-89 | 10000 إلى 2000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700×6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
مخطط تدفق جهاز تجفيف الرصاص الكروم الصفراء SFD
SFD الرصاص الكروم الصفراء مجفف العرض

