خلاط مسحوق نوع VTM V
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Guojin |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | VTM-0.3 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
وقت التسليم: | 20-30days |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
Item Name: | VTM V Type Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Production capacity: | 120kg/batch | Model of vacuum pump: | W2 |
Time of raw material fed in: | 3-5min | Mixing time: | 6-10min |
Total volume: | 0.3M3 | Stirring speed: | 12r/min |
Motor power: | 1.1kw | Rotating height: | 1760mm |
Weight: | 320kg | ||
إبراز: | معدات الخلط,آلة المزج |
منتوج وصف
خلاط مسحوق من النوع VTM V
هذه الآلة مصممة لخلط اثنين أو أكثر من مسحوق الجاف والحبيبات المواد الخام من الصناعة الصيدلانية والصناعة الكيميائية وصناعة المواد الغذائية وهلم جرا.هيكل هذه الآلة فريدة من نوعها. كفاءة الخلط مرتفعة وليس هناك زاوية ميتة. وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. الجدار الداخلي والخارجي تم معالجته من خلال التلميع. مظهر جميل. مزيج موحد.نطاق التطبيق واسعيمكن أيضا تجهيز المزج القسري، وفقا لطلب العميل، لتلبية متطلبات المواد الخام التي تحتوي على مسحوق رقيق جدا، الكعكة والرطوبة معينة حسب الطلب.
المعلمات التقنية
النموذج | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
القدرة الإنتاجية ((كغ/لعبة) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
نموذج مضخة الفراغ | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
وقت إدخال المواد الخام ((دقيقة)) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
وقت الخلط ((دقيقة) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
الحجم الإجمالي ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
سرعة التحريك ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
قوة المحرك ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ارتفاع الدوران ((ملم) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
الوزن ((كجم) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
العملية التكنولوجية
عرض الإنتاج


الكهرباء، البخار، الغاز الطبيعي أو غيرها